Use nosso formulário de contato em nossa página de detalhes de contato ou ligue para nós para discutir mais sobre este produto.
04 Sinotruk HOWO Novo caminhão basculante 6×4
04 Sinotruk HOWO Novo caminhão basculante 6×4
Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo
Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras
Freio auxiliar: freio da válvula de escape do motor
Parâmetros do produto
Chassis | ZZ3257N3847W |
---|---|
Motor | Marca: Sinotruk Diesel: motor diesel de injeção direta de 4 tempos Modelo do motor: WD615.47 EuroⅡ 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e refrigeração intermediária Potência máxima: 371 cv (273 kW) a 2.200 rpm Torque máximo: 1.500 Nm a 1.600 rpm Número de cilindro: 6 |
Embreagem | Embreagem seca de disco único, operação hidráulica com assistência pneumática |
Transmissão | HW19710, 10 para frente e 2 para trás Relação: 14,28, torque máximo: 1900Nm |
Eixo dianteiro | Carregamento máximo HF9: Tambor de 9000Kgs |
Eixo traseiro | Carga máxima AC16: Tambor de 16000Kgs |
Direção | Direção hidráulica e direção à esquerda |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio da válvula de escape do motor |
Rodas e pneus | Pneu: 12.00R20 |
Táxi | HOWO76 (uma cama), novo assento. Ar condicionado, painel VOD, cintos com estrutura de travamento duplo, guarda-sol externo, cruzeiro, Mp3, rádio, proteção frontal da cabine |
Cor e logotipo | De acordo com a exigência do cliente |
Velocidade máxima | 75 km/h |
Tanque de combustível | 300L |
Dimensões em mm | Distância entre eixos 3800+1350 Medidor dianteiro 2022 Medidor traseiro 1830 Saliência frontal 1500 Saliência traseira 1939 Ângulo de aproximação (°) 19 Ângulo de saída (°) 23 Dimensão total (C×L × A mm) 8514×2496×3470 |
Coeficiente de utilização de qualidade | 1.02 |
Peso em kg | Peso bruto 11490 Peso bruto do veículo 41.000 |
Corpo | Cilindro basculante dianteiro Lado: Piso: 4mm:8mm Dimensão total do corpo (C × L × A mm) 5600×2300×1500 |
Álbum de produtos
Consulte agora
Recomendado
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam aprovação dos mercados interno e externo.
Eles agora exportam amplamente para 500 países.