Use nosso formulário de contato em nossa página de detalhes de contato ou ligue para nós para discutir mais sobre este produto.
Introdução ao carro elétrico LV7, veículo elétrico solar, SUV de 4 rodas
Introdução ao carro elétrico LV7, veículo elétrico solar, SUV de 4 rodas
Tipo de motor: motor CA
Potência do motor (KW): 7,5
Tipo de condução: RWD
Modelo do motor: HQY7.5-72-H9
Torque máximo (Nm): 132
VCU (V): 72
Parâmetros do produto
Tamanho do corpo: C * L * A (mm) | 3480*1570*1550 |
---|---|
Distância entre eixos (mm) | 2300 |
Trilho da roda (mm) | 1360/1350 |
Portas | 5 |
Assentos | 4 |
Distância ao solo (mm) | 170 |
Carga axial (kg) | 350/375 |
Peso bruto (kg) | 725 |
Volume do tronco (L) | 150 |
Massa de carga nominal (kg) | 300 |
Massa bruta (kg) | 1025 |
Ângulo de subida (%) | 25-35 |
Velocidade ecológica | 40 |
Alcance ECO(km/h) | 380-400 |
velocidade máxima (km/h) | 60-70 |
Alcance máximo | 260-300 |
Tipo de motor | Motor CA |
Potência do motor (KW) | 7.5 |
Tipo de condução | Traseiro traseiro |
Modelo de motor | HQY7.5-72-H9 |
Torque máximo (Nm) | 132 |
VCU (V) | 72 |
Tipo de Bateria | Bateria de lítio |
Capacidade de carga | 72V 240AH(17,2KWH) |
Elevador de bateria (DOD80%) | 1800-2000 vezes |
Tempos normais de carga (horas) | 4-6 (SOC 30%) |
Tensão de entrada (VAC) | 90~265 |
Corrente de saída (ADC) | 30 |
Tipo de plugue | Customizável |
Tipo solar | Silício monocristalino flexível |
Potência do painel solar (W) | 300 |
Tipo de controlador | MPPT |
Tensão de saída (V) | 72 |
Número da engrenagem | 4(E/D/N/R) |
Tipo de caixa de velocidades | Relação de transmissão fixa |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Mcpherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão de eixo rígido |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de corpo | Monobloco |
Tipo de freio dianteiro | Freio de disco |
Tipo de freio traseiro | Freio de tambor |
Tipo de freio de estacionamento | Freio de mão |
Tamanho do pneu | 155/65R13 |
Tipo de cubo de roda | Roda de aço (calota) |
Tipo de pneu sobressalente | 145/70R12 |
Controle de assistência de partida em subida | SIM |
Sistema de freio de bloqueio | Sistema de Frenagem Combinado |
Sistema de assistência à travagem | Tipo hidráulico a vácuo |
Sistema de Assistência ao Motorista | EPS |
Câmera de visão traseira | SIM |
Cinto de segurança dianteiro | SIM |
Cinto de segurança traseiro | SIM |
Buffer anticolisão | Dianteiro/traseiro |
Feixe de impacto lateral | SIM |
Bloqueio infantil | SIM |
Parachoque | Dianteiro/traseiro |
Interruptor de escape da porta traseira | SIM |
Alarme de perigo | SIM |
Freio de mão desligado | SIM |
Desligamento automático totalmente carregado | SIM |
Proteção contra sobretensão | SIM |
Proteção contra subtensão | SIM |
Proteção contra sobrecarga de corrente | SIM |
Proteção contra o superaquecimento | SIM |
Carregamento complementar fotoelétrico | SIM |
Compensação de temperatura de carregamento | SIM |
Proteção contra vazamento de carga | SIM |
Proteção contra curto-circuito de saída | SIM |
Buzina de advertência | SIM |
Janela de energia elétrica | SIM |
Espelho retrovisor | SIM |
Fechadura central | SIM |
Chave remota | SIM |
Bloqueio de janela | Interruptor mestre (controle de uma tecla) |
Fechadura da porta | Interruptor mestre (controle de uma tecla) |
Encosto de cabeça dos bancos dianteiros | SIM |
Espelho interno | SIM |
Lâmpada do quarto | SIM |
Modo de alta/baixa velocidade | SIM |
Material do volante | abdômen |
Painel LCD | SIM |
Status em tempo real | SIM |
Material do assento | Assento de tecido |
Bancos dianteiros ajustáveis | SIM |
Bancos traseiros removíveis | SIM |
Porta grande angular aberta | SIM |
Descongelamento de vidro com ar quente | SIM |
Escudo solar | SIM |
suporte de copo | SIM |
Luzes diurnas | SIM |
Lâmpada de direção | SIM |
Lâmpada de folga | SIM |
Farol de neblina | SIM |
Luz de ré | SIM |
Farol combinado | SIM |
Luz traseira combinada | SIM |
Interruptor combinado de luz | SIM |
Tela sensível ao toque colorida | SIM |
Android 8.1 GO | SIM |
Leitor de vídeo local | MPV/RMVB/WAV/MP4 |
Leitor de música local | APF/FLAC/WAV/MP3 |
Rádio | SIM |
Carregar Jack | USB |
Google Mapas | SIM |
Navegação GPS | SIM |
Música/telefone Bluetooth | SIM |
Internet móvel | SIM |
Wi-Fi do celular | SIM |
cromada | SIM |
Loja de aplicativos | SIM |
Fonte de energia externa | SIM |
Condição de som | SIM |
Cinzeiro | SIM |
Vídeo da internet no YOUTUB | SIM |
45 idiomas de operação de menu | SIM |
Ar condicionado manual | Meio de congelamento R-134a |
Certificado do veículo | Tripé reflexivo |
Tapete para pés de carro | Extintor de pó seco |
Estepe | Jack |
Chave de roda | Ferramenta manual básica |
Manual de instruções | Bomba infladora |
Álbum de produtos
Consulte agora
Recomendado
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam aprovação dos mercados interno e externo.
Eles agora exportam amplamente para 500 países.